*38567 Navoiy Flughafen
 36    17     so____  so____  so____  3  3  2 NO NO N   3   3  2-3 8    20    20 tr_   44  39  29    30   30   30   35   85 mo____ 0    mo____ 2935    24     8    45   10094    0    30   0   0   0  17   730     0 292    281   206  312   84  356  168  30   1   4   4   2 10082  30 10103 10061     0  0   45   17   35   28  101   50   78  394  211  303   51   21   35   35    8   14
 37    21     ms____  ms____  ms____  2  2  2 NO NO N  2-3  2  1-2 8    20    20 tr_   29  21  18    20   20   30   45   70 mbr1__ 1    mo____ 2928    22    10    50   10048    0    30   0   0   0  44   610     0 307    297   206  344   98  373  206  20   0   4   3   2 10041  18 10062 10020   196  0   50   17   60   30  105   80   95  411  215  322   57   21   39   21    8   27
 38    23     wb____  wb____  wb____  2  2  2 W  O  O  1-2  2  1-2 8    22    22 tr_   17  20  17    20   20   20   30   40 mm____ 0    mm____ 2832    27    11    51   10038    0    20   0   0   5  72   400     0 311    304   228  325  112  380  228  20   0  25   7  10 10026  20 10041 10016   218  0   51   18   35   32  127   98  115  420  241  330   61   24   40   19    8   35
 39    24     ms____  ms____  ms____  2  2  2 NO SO O   2  2-3 2-3 8    23    23 tr_   20  32  29    20   30   30   15   65 mo____ 0    mo____ 2909    27    13    47   10030    0    30   0   0   5  40   610     0 326    316   243  348  132  390  243  20   1   4  14   9 10027  20 10044 10018   233  0   47   19   25   31  135   84  119  436  257  345   66   27   44   27    7   21
 37    24     wbr1__  wb____  wbr1__  3  3  2 NO NO NO  3  3-4 2-3 7    23    23 tr_   44  52  33    40   40   30   55   50 mm____ 3    mbr1__ 2855    22    10    41   10071    0    40   0   0  10  65   430     0 317    307   235  351  104  373  235  40   0   3   4   3 10065  35 10081 10042   225  0   41   20   65   28  108   89  100  417  246  335   57   25   41   41    5   30
 38    23     ms____  wb____  wb____  3  3  3 NO NO NO  3   3   3  7    22    22 tr_   39  44  37    40   30   30   40   45 mb____ 1    mbr1__ 2847    23    10    46   10087    0    40   0   0   5  62   390     0 317    305   232  342  103  375  232  40   0   3   4   3 10077  34 10091 10065   222  0   46   18   55   30  119   94  106  417  243  333   60   25   41   39    8   41
 37    24     wb____  wb____  wb____  3  3  2 NO NO NO  3   3  2-3 7    23    23 tr_   42  42  32    40   30   30   15   40 mb____ 0    mm____ 2829    29    12    45   10068    0    40   0   0  10  55   360     0 309    299   240  322  121  366  240  40   1   4   5   5 10060  38 10075 10042   230  0   45   21   35   33  127  109  116  406  251  325   57   26   39   39    8   43
 38    23     so____  ms____  ms____  3  4  3 NO NO N  3-4 3-4  3  8    22    22 tr_   51  56  38    50   40   30   10   75 mm____ 0    mm____ 2930    24    11    47   10058    0    50   0   0   5  30   660     0 317    306   232  337  105  377  232  30  36   4   4   2 10051  30 10063 10035   222  0   47   17   10   29  119   84  101  423  243  334   60   25   41   44    8   20
 38    23     so____  ms____  ms____  2  3  2 NO NO NO 2-3  3  2-3 8    22    22 tr_   30  44  32    40   30   30   20   75 mm____ 0    mo____ 2929    26    11    47   10071    0    40   0   0   0  28   690     0 311    302   225  330  111  375  225  40   1   3   4   3 10063  36 10073 10053   215  0   47   17   20   30  119   85  103  418  235  329   60   24   40   36    8   17
 38    23     so____  so____  so____  3  3  2 NO NO N   3  3-4  2  8    22    22 tr_   43  51  28    40   40   30   30   85 mm____ 0    mo____ 2934    24    11    46   10076    0    40   0   0   0  22   750     0 319    309   228  345  112  380  228  30   1   4   4   2 10069  32 10084 10053   218  0   46   18   30   29  119   93  104  425  238  338   61   24   42   40    8   15
 37    23     ms____  ms____  ms____  3  4  3 NO O  NO 3-4  4  2-3 8    22    22 tr_   50  63  36    40   50   20   30   75 mo____ 0    mm____ 2929    27    12    47   10071    0    50   0   0   5  28   660     0 314    304   232  336  122  370  232  40   1   4   8   3 10065  36 10079 10052   222  0   47   21   30   31  122  103  113  414  243  332   58   25   41   44    8   20
 38    23     so____  ms____  so____  2  3  3 NO NO N   2  3-4  3  8    22    22 tr_   27  53  38    40   40   30   35   85 mm____ 0    mo____ 2933    25    11    48   10059    0    40   0   0   0  31   720     0 315    304   225  341  114  376  225  30   1   4   4   2 10049  25 10065 10032   215  0   48   19   35   30  121   82  105  422  236  332   59   24   41   37    8   14
 36    22     so____  so____  so____  3  4  2 NO NO NO  3   4  2-3 8    21    21 tr_   40  60  32    50   50   20   40   85 mo____ 0    mo____ 2935    24    10    43   10043    0    50   0   0   0  16   770     0 304    293   219  330   99  360  219  40   1   3   4   3 10037  37 10048 10028   209  0   43   19   40   29  111   86   94  401  227  318   55   23   38   42    6   10
 38    21     so____  so____  so____  2  3  2 NO NO N   2   3  2-3 8    20    20 tr_   20  39  31    20   30   20   30   90 mo____ 0    mo____ 2936    25    11    47   10042    0    30   0   0   0  10   820     0 309    297   214  338  112  377  214  30   1   3   4   2 10032  27 10048 10016   204  0   47   19   30   31  112   96  103  421  223  323   59   22   39   29    5    6
 38    22     wbr1__  so____  wbr1__  2  3  2 NO NO NO 2-3  3  2-3 8    21    21 tr_   30  44  31    30   40   20   55   95 mo____ 1    mo____ 2936    22    10    44   10037    0    40   0   0   0   8   850     0 310    299   216  340   95  376  216  30   1   3   4   3 10029  29 10042 10017   206  0   44   17   55   28  102   83   91  420  225  326   59   22   40   33    2    4
#
