*53596 Wan Xian/HEB
 32    17     bw____  wb____  wb____  2  2  0 S  SO W   2   2   0  7    16    16 tr_   23  26   0    30   30   10   30   15 mws2__ 18   mw____ 2672    57    17    47   10081    0    30   0   0  10  79   100     0 259    242   218  264  173  315  174  20  26  17  14  28 10073  14 10099 10035     0  0   83   47   60   63  186  101  166  342  220  259   38   22   27   18    8   69
 29    19     bd____  bw____  bw____  2  2  2 N  SO SW  2  2-3 1-2 7    18    18 tr_   20  30  18    30   40   20   45   10 mw____ 0    mw____ 2598    68    18    83   10039    0    40   0   0  30  80    40     0 242    230   202  245  183  292  191  20  18   1  14  24 10031  16 10046 10008   181  0   83   59   45   72  195  167  178  315  209  243   34   20   25   21    8   69
 31    18     bw____  wb____  wb____  2  2  1 SO SO SW  2   2   1  7    17    17 tr_   20  25  10    30   30   20   30   15 mb____ 0    mb____ 2740    70    19    85   10069    0    30   0   0  10  78   110     0 246    243   202  245  187  307  181  20  29  12  15  22 10058  15 10070 10045   171  0   85   61   30   73  208  164  191  332  201  259   35   20   27   17    8   66
 31    22     bd____  bwg2__  bwg2__  2  2  1 S  SO W   2  2-3  1  6    21    21 ns_   26  33  10    30   40   20   55    0 mws2__ 92   mw____ 2544    68    20    76   10085    0    40   0   0  50  80     0     0 263    252   234  265  202  309  222  20  23  18  15  29 10078  15 10097 10058   174  0   86   61   65   74  219  185  202  335  238  269   38   24   29   21    8   74
 29    21     bd____  bd____  bd____  2  2  1 NO O  W   2  1-2  1  6    20    20 tr_   19  16  12    20   20   20   35    0 md____ 0    mw____ 2461    77    20    83   10099    0    20   0   0  20  80     0     0 249    246   227  246  203  289  212  20  32   3   8  25 10086  16 10099 10072   202  0   84   68   40   77  212  196  204  312  237  262   32   24   27   16    8   78
 31    22     bw____  wb____  bw____  2  2  2 NO SO N   2   2   2  7    21    21 tr_   22  23  25    30   30   30   35   15 mws2__ 34   md____ 2696    71    21    84   10075    0    30   0   0  40  78   120     0 263    254   228  263  207  310  216  20  30   3  12  34 10062  17 10083 10034   206  0   85   62   55   75  217  200  206  336  239  271   36   24   29   21    8   70
 32    21     wb____  wb____  wb____  2  2  2 NO SO NW  2   2  1-2 7    20    20 tr_   26  21  16    30   20   30   30   20 mw____ 0    mw____ 2751    72    21    85   10050    0    30   0   0  15  72   130     0 265    261   224  265  211  319  212  30  33   3  13  31 10038  22 10058 10013   202  0   87   65   35   75  228  196  213  346  228  279   38   23   30   21    8   66
 33    24     bw____  bd____  bw____  2  2  1 N  SO S   2   2  1-2 6    23    23 tr_   23  20  15    30   20   20   25    5 md____ 0    mw____ 2620    71    22    84   10036    0    30   0   0  10  79    40     0 280    276   247  281  224  326  238  30   1   1  14  18 10028  25 10037 10013   204  0   84   63   25   73  232  217  224  355  262  296   40   27   33   20    8   73
 33    24     bw____  wb____  wb____  2  2  1 N  O  SW  2   2  1-2 7    23    23 tr_   25  26  13    30   30   20   25   15 mw____ 0    md____ 2682    66    22    82   10040    0    30   0   0  10  74    90     0 281    272   250  287  218  329  239  30  34   1  10  21 10035  23 10045 10022   229  0   84   59   30   72  220  215  218  359  264  292   40   28   32   21    8   69
 32    22     wb____  bw____  wb____  2  2  2 N  SO N   2   2  1-2 7    21    21 tr_   23  22  16    30   20   20   35   15 md____ 0    mb____ 2652    68    21    83   10052    0    30   0   0  10  75   110     0 271    263   241  277  213  316  224  20  31   2  13   0 10045  18 10057 10030   214  0   85   64   40   74  222  209  215  343  250  282   37   26   31   20    8   68
 29    22     bdr2__  wb____  bwr2__  2  2  2 N  NO N   2   2  1-2 7    21    21 ns_   28  26  18    30   30   20   55   10 md____ 18   md____ 2603    75    20    88   10067    0    30   0   0   5  78    50     0 244    242   227  245  198  286  222  30  35   1   6   1 10057  24 10068 10042   212  0   88   69   55   78  209  196  201  308  238  256   29   24   26   24    8   73
 27    21     bw____  bwr2__  bwr2__  2  2  2 N  SO N   2   2   2  6    20    20 fe_   23  27  20    30   30   20   60   10 mwr1__ 27   mw____ 2570    71    19    84   10043    0    30   0   0   0  75    50     0 235    229   223  243  187  271  210  20  30  35  15  35 10044  19 10050 10036   200  0   85   71   60   77  197  178  188  290  222  241   27   22   24   22    8   71
 29    19     wb____  wb____  wb____  2  2  2 NW SO SO  2   2   2  7    18    18 tr_   22  27  21    30   30   20   20   25 mw____ 0    mw____ 2699    66    18    83   10030    0    30   0   0  10  76   180     0 241    235   206  244  177  288  192  20  28  33  13  15 10023  19 10039 10002   182  0   86   59   35   72  186  175  180  310  207  249   31   20   26   21    8   65
 28    21     bw____  bws1__  bws1__  2  2  2 NO SO NW  2   2   2  6    20    20 fe_   24  25  23    30   30   30   55   10 mws2__ 31   mw____ 2588    73    19    80   10019    0    30   0   0  20  76    50     0 241    234   217  241  190  281  208  20  32   4  12  32 10014  18 10026 10000   184  0   84   67   55   76  201  180  189  302  224  247   30   22   25   22    8   73
 29    20     bw____  bw____  bw____  2  2  2 NO SO W   2   2  1-2 7    19    19 tr_   25  22  18    30   30   20   40   10 mws2__ 30   mdr1__ 2640    73    20    86   10046    0    30   0   0  20  78    70     0 247    241   215  246  195  294  201  30  33   3  13  29 10040  21 10062 10029   191  0   87   64   55   76  205  188  197  317  219  256   33   22   27   21    8   72
#
