*57175 Zhenping/HEN
 26    24     bd____  bdr1__  bdr1__  2  3  2 SW SW S  1-2 2-3  2  7    23    23 tr_   16  36  27    40   40   30   55    5 mb____ 1    md____ 2660    62    18    51   10103    0    40   0   0   0  79    30     0 245    236   245  256  178  260  235  10   4  22  22  20 10097   8 10110 10084     0  0   83   51   55   70  210  138  178  276  209  250   29   20   26   22    8   72
 33    18     ms____  ms____  ms____  2  2  2 S  S  S  1-2  2  2-3 8    17    17 tr_   16  28  29    30   30   30   20   60 mo____ 0    mb____ 2905    66    19    94   10063    0    30   0   0   0  68   560     0 251    244   183  254  186  326  178  10  17  20  20  18 10046  10 10074 10014   168  1   94   44   20   68  186  167  176  356  187  261   40   18   28   20    8   33
 35    21     ms____  ms____  ms____  2  2  2 S  SO SO 1-2 2-3 2-3 8    20    20 tr_   17  33  32    20   30   30   10   60 mb____ 0    mm____ 2884    63    21    89   10044    0    30   0   0   0  62   480     0 279    269   214  285  208  345  208  10  22  18  12  12 10038  13 10065 10023   169  0   89   43   10   67  209  182  199  379  219  290   48   22   33   21    8   42
 34    23     bd____  wb____  bw____  2  2  2 O  SO SO  2   2   2  7    22    22 tr_   19  28  25    20   30   20    5   10 mb____ 0    mw____ 2781    56    20    78   10088    0    30   0   0   5  76    60     0 287    277   240  297  201  343  234  20   5   7  12  12 10075  14 10088 10064   201  0   79   40    5   60  203  172  188  377  254  299   46   26   34   21    8   69
 33    22     bw____  wb____  wb____  2  2  2 NO NO O  1-2 2-3  2  7    21    21 tr_   18  32  27    20   40   30   10   25 mm____ 0    mw____ 2828    59    20    77   10078    0    40   0   0   0  75   210     0 278    269   231  283  196  328  223  20   3   5   6   8 10066  14 10085 10043   213  0   77   44   15   62  196  182  188  359  239  290   43   24   32   22    8   58
 34    23     ms____  wb____  wb____  2  2  2 NO NO SO 1-2 2-3  2  7    22    22 tr_   17  30  20    20   30   20   10   45 mb____ 0    mb____ 2842    56    20    78   10062    0    30   0   0   0  65   360     0 291    281   239  299  202  342  228  20   2   4   6  12 10048  16 10069 10027   218  0   78   41   10   61  208  187  196  376  248  304   47   25   35   20    8   49
 36    24     ms____  ms____  ms____  1  2  2 O  S  S   1  2-3  2  8    23    23 tr_   11  32  26    20   30   30    5   55 mm____ 0    mb____ 2907    50    20    73   10044    0    30   0   0   0  53   490     0 307    296   252  319  203  362  237  10  35   8  18  16 10031  10 10046 10011   227  0   73   37    5   56  211  181  195  400  262  321   52   27   38   20    8   37
 32    24     bw____  bws2__  bws2__  2  2  2 O  SW O  1-2  2   2  7    23    23 ns_   17  26  25    20   30   30   55   10 mws2__ 76   mb____ 2649    68    22    79   10033    0    30   0   0  45  73    70     0 279    269   252  289  224  317  240  10   1   8  22  11 10023  11 10033 10008   230  0   88   64   65   75  227  205  220  345  259  289   38   27   32   19    8   65
 32    22     wb____  wb____  wb____  1  2  2 NO O  O  1-2 2-3 2-3 7    21    21 tr_   15  33  29    20   30   20   40   25 mb____ 23   mws2__ 2718    74    22    93   10028    4    30   0   0  30  74   210     0 269    260   227  274  224  318  223  20   4   6   7   7 10022  13 10042 10008   213  1   93   60   55   78  226  212  217  347  238  279   39   24   30   23    8   62
 34    23     wb____  wb____  wb____  2  2  2 NO O  O  1-2 2-3  2  7    22    22 tr_   17  31  23    20   30   20   15   35 mb____ 0    mb____ 2817    67    22    89   10048    0    30   0   0   0  64   300     0 280    273   231  284  217  338  227  20   4   4   9  10 10034  16 10050 10012   217  0   89   50   20   69  218  200  209  371  240  294   43   24   33   21    8   55
 33    24     wb____  wb____  wb____  2  3  2 NO O  O  1-2 2-3  2  7    23    23 tr_   18  36  27    20   30   30   35   25 mb____ 0    mb____ 2743    66    22    82   10025    0    30   0   0   5  64   220     0 280    273   243  287  218  329  238  20   2   3  10  10 10015  14 10030  9994   223  0   83   55   40   71  219  210  214  360  255  293   41   26   32   23    8   60
 28    23     bws2__  bwr2__  bwr2__  2  2  2 NO O  NO  2  2-3  2  6    22    22 ns_   26  30  25    20   30   30   55   10 mwr2__ 122  mwr1__ 2453    81    22    82   10012    1    30   0   0  10  78    40     0 249    243   236  250  215  278  232  20   4   5   8   5 10008  21 10030 10000   222  1   92   73   70   82  218  204  210  298  230  257   30   23   27   25    8   73
 30    21     bdr1__  wb____  bwr1__  2  2  2 NW S  S  1-2  2  1-2 7    20    20 fe_   16  28  18    20   30   20   60   10 mb____ 56   mdr2__ 2626    77    20    92   10028    9    30   0   0   0  78    80     0 244    240   208  244  201  295  207  20   1  33  16  17 10017  18 10029 10003   197  1   92   58   70   77  201  190  196  319  218  256   33   21   27   19    8   69
 33    21     wb____  wb____  wb____  2  2  2 SW SW S  1-2  2   2  7    20    20 tr_   17  28  22    20   30   30   30   40 mb____ 0    mb____ 2853    65    21    86   10017    0    30   0   0  10  65   360     0 270    261   220  277  206  326  211  10  25  23  22  17 10008  13 10021  9990   201  0   88   52   30   70  208  193  201  356  226  280   41   22   31   19    8   50
 33    23     wb____  wb____  wb____  1  2  2 O  SO SO 1-2 2-3  2  7    22    22 tr_   14  29  23    10   30   30   20   35 mb____ 0    mb____ 2812    68    22    86   10039    0    30   0   0  10  60   300     0 275    267   231  279  215  330  225  20   3  10  15  14 10027  12 10039 10013   206  0   86   54   20   72  217  204  210  361  242  287   41   25   32   19    8   52
#
