*94342 Winton Flughafen
 29    14     ms____  ms____  ms____  5  4  3 O  O  SO  5   4  2-3 6    13    13 tr_   88  65  36    70   50   40    5   55 mm____ 0    mm____ 1403    37    11    48   10235    0    70   0   0   0  38   410     0 239    213   189  265  108  289  136  40  11   7  11  12 10236  48 10260 10215     0  0   76   30    5   50  134   78  101  312  158  218   33   15   22   57    8   31
 28    12     ms____  ms____  ms____  5  4  3 NO O  SO  5   4   3  6    11    11 tr_   85  60  37    70   50   30    5   65 mo____ 0    mm____ 1421    36    10    68   10224    0    70   0   0   0  37   450     0 235    206   180  263  102  284  120  40  10   6  11  12 10226  45 10247 10206   110  0   75   28    5   50  135   64   92  306  139  209   33   14   21   54    8   20
 29    11     so____  ms____  so____  5  4  3 O  SO SO 4-5  4   3  6    10    10 tr_   84  67  37    70   50   40    5   75 mm____ 0    mo____ 1448    30     8    62   10218    0    70   0   0   0  30   520     0 236    205   169  269   80  288  105  40  11   8  12  13 10221  45 10241 10201    95  0   64   22    5   45  118   47   76  310  115  208   34   12   21   55    4   16
 29    12     so____  ms____  ms____  5  4  3 O  O  SO 4-5  4   3  6    11    11 tr_   82  67  37    70   50   40    5   70 mm____ 0    mm____ 1449    29     7    66   10224    0    70   0   0   0  51   490     0 236    207   174  266   73  285  122  40  10   7  11  12 10226  47 10246 10208   112  0   70   25    5   49  111   62   88  307  135  211   33   13   22   55    8   26
 28    12     so____  ms____  ms____  5  4  3 O  O  O   5   4   3  6    11    11 tr_   86  67  41    70   50   40    5   65 mm____ 0    mm____ 1434    35    10    64   10228    0    70   0   0   0  39   470     0 232    204   172  260   95  281  121  40  10   7  10  11 10228  47 10252 10211   111  0   73   28    5   53  123   74   98  302  131  206   32   13   21   56    6   26
 28    12     ms____  ms____  ms____  5  4  3 NO O  O   5   4   3  6    11    11 tr_   89  65  43    70   50   40    5   65 mm____ 0    mm____ 1443    36    10    68   10211    0    70   0   0   0  29   480     0 228    202   173  255   95  279  118  40  10   6   9  11 10209  45 10240 10188   108  0   75   29    5   52  124   75   95  299  133  204   31   13   21   58    8   21
 29    12     ms____  ms____  ms____  5  3  3 NO NO O  4-5 3-4  3  6    11    11 tr_   82  53  44    70   40   40    5   55 mm____ 0    mm____ 1391    42    12    70   10171    0    70   0   0   0  43   410     0 229    205   167  254  117  289  115  40   9   5   3   9 10174  51 10203 10152   105  0   72   35    5   55  124   92  108  312  126  207   32   13   21   53    8   33
 30    13     wb____  wb____  wb____  4  3  4 N  NW S   4   3  3-4 6    12    12 tr_   68  48  56    50   40   40   15   30 mw____ 0    mm____ 1317    45    13    72   10149    0    50   0   0   0  71   230     0 233    210   179  260  133  299  126  40   7   2  31  20 10165  49 10194 10137   116  0   88   40   35   65  165  110  136  324  140  213   31   14   22   51    8   54
 24    14     bw____  bw____  bw____  3  2  2 SO S  SO  3  2-3 2-3 4    13    13 tr_   46  30  33    40   30   30   10   10 mw____ 0    md____ 1039    65    15    83   10200    0    40   0   0   0  79    40     0 200    187   164  217  149  240  140  30  15  12  18  15 10204  42 10218 10190   130  1   92   61   15   77  153  135  146  252  155  188   24   15   18   36    8   72
 26    16     wb____  wb____  wb____  4  3  3 SO SO SO  4  3-4  3  4    15    15 tr_   61  53  40    50   50   40   25   15 mb____ 0    mw____ 973     66    16    92   10219    0    50   0   0   0  70    90     0 211    196   174  227  161  255  158  40  13  13  14  14 10219  38 10238 10203   148  0   96   59   25   77  161  141  153  269  156  197   26   15   19   47    8   63
 28    14     wb____  bw____  wb____  4  3  3 O  O  SO  4  3-4  3  3    13    13 tr_   66  50  48    60   50   50    5   15 mw____ 0    mb____ 935     59    17    84   10197    0    60   0   0   0  76   100     0 230    215   181  253  168  275  143  40  13  11  10  15 10199  50 10220 10181   133  0   84   56   25   71  169  144  159  294  164  220   30   16   22   51    8   64
 24    16     bwr2__  bw____  bwr2__  4  3  3 O  SO S   4  3-4  3  4    15    15 ns_   71  54  39    60   40   30   55   10 mwr1__ 68   mwr2__ 947     70    17    85   10181    0    60   0   0   5  73    60     0 216    203   197  225  168  240  162  50  13  11  13  16 10183  50 10198 10169   152  0   87   64   55   77  174  140  161  251  168  205   25   16   20   51    8   69
 24    13     wb____  wb____  wb____  4  4  3 O  S  S   4  3-4  3  4    12    12 tr_   66  55  42    50   50   30   25   20 mb____ 0    mb____ 1032    58    13    81   10183    0    50   0   0   0  70   120     0 199    181   167  215  130  236  128  30  15  11  18  17 10189  38 10205 10171   118  0   84   53   25   70  135  111  124  246  129  178   23   13   17   47    8   59
 20    10     ms____  ms____  ms____  4  4  3 SO S  S   4   4   3  6     9     9 tr_   67  60  39    50   50   30   25   55 mm____ 0    mb____ 1413    47     8    80   10194    0    50   0   0   0  43   390     0 168    147   138  191   76  197  103  30  14  14  20  19 10198  44 10217 10179    93  0   82   38   25   63  104   49   75  196   74  135   18    9   14   50    8   31
 20     6     ms____  wb____  wb____  3  3  2 SO S  S  3-4  3  2-3 5     5     5 tr_   54  47  31    40   40   30   25   45 mm____ 0    mm____ 1288    54     8    81   10184    0    40   0  10   0  52   290     0 151    130   100  170   77  196   59  20  13  12  19  17 10185  33 10205 10166    49  0   87   45   25   67   88   58   69  199   55  117   18    8   12   40    8   37
#
