*94450 Leonora Flughafen
 16    15     bws3__  bws1__  bws3__  3  3  2 W  SW S   3  3-4  2  2    15    15 ns_   40  50  28    30   40   20   95    0 mb____ 265  mws3__ 591     97    13    60   10168    7    70   0   0   0  80    10     0 146    145   167  130  125  163  154  70  32  27  23  16 10178  66 10231 10140     0  1   97   60   95   81  149   72  112  187   98  136   18   11   14   40    8   73
 19     7     so____  so____  so____  2  2  2 SO O  O   2  2-3 2-3 5     6     6 tr_   20  33  33    30   30   30    5   75 mm____ 0    mm____ 1188    50     5    81   10248    0    30   0   0   0  46   520     0 135    126    84  152   49  189   68  20  14  12   7   9 10235  19 10256 10221    58  0   82   37    5   63   70   39   55  191   71  118   18    9   12   27    2   23
 21     9     wb____  bw____  wb____  2  4  3 O  NO N   2   4   3  3     8     8 tr_   26  61  39    30   40   30   40   10 mb____ 0    mm____ 728     70    10    79   10189    0    40   0   0  15  74    70     0 142    144   107  156  102  212   91  30   8   9   4   0 10172  28 10211 10134    81  0   82   65   40   75  132   68  101  216   87  135   18   10   14   37    8   56
 20    10     wb____  ms____  ms____  2  3  2 SW W  NW 1-2  3   2  5     9     9 tr_   18  47  20    30   40   30    5   50 mb____ 0    mm____ 1141    57     8    89   10174    0    40   0   0   0  73   350     0 149    142   115  161   77  204   98  30  26  24  28  30 10163  27 10179 10152    88  0   89   42    5   67  106   57   77  209  101  138   18   11   14   27    8   45
 13     7     wb____  bw____  wb____  3  4  4 W  W  W  3-4 4-5 3-4 3     6     6 tr_   49  79  56    50   60   50    5   25 mw____ 0    mb____ 803     65     5    82   10182    0    60   0   0   0  71   150     0 106    108   111  112   49  128   74  30  28  29  27  28 10180  23 10202 10161    64  0   84   65   10   74   90   49   64  107   65   84   11    9   10   54    8   61
 15     6     ms____  ms____  ms____  3  4  2 SW SW SW 2-3  4  2-3 4     5     5 tr_   34  62  32    40   50   30    5   50 mm____ 0    mb____ 1111    59     4    80   10221    0    50   0   0   0  52   360     0 105    100    78  111   35  153   64  50  26  24  24  24 10212  56 10226 10202    54  0   84   40    5   63   59    9   31  143   44   78   12    8    9   44    8   35
 16     5     wb____  wb____  wb____  2  4  2 SW S  S  2-3 3-4  2  4     4     4 tr_   31  57  26    40   40   20    5   35 mb____ 0    mb____ 1012    58     5    78   10225    0    40   0   0   0  61   240     0 112    103    71  127   47  164   53  30  26  24  20  18 10221  32 10236 10208    43  0   80   48    5   65   48   25   40  158   46   86   13    8   10   36    8   47
 17     5     ms____  ms____  ms____  1  3  2 S  S  SO 1-2 2-3  2  5     4     4 tr_   15  34  19    30   30   20    5   55 mm____ 0    mm____ 1158    56     4    83   10253    0    30   0   0   0  34   400     0 111    103    64  127   42  170   46  20  18  16  17  13 10242  21 10259 10229    36  0   83   44    5   66   52   30   41  169   48   94   15    8   11   23    8   27
 17     6     wb____  wb____  wb____  1  3  2 O  NO NO 1-2 2-3  2  5     5     5 tr_   14  34  27    30   30   30    5   30 mb____ 0    mm____ 1104    55     5    80   10246    0    30   0   0   0  66   230     0 125    116    81  138   50  171   56  10  12  10   5   6 10234  12 10256 10216    46  0   83   42    5   63   50   39   46  171   65  109   16    9   12   22    8   50
 19     8     bw____  bw____  bw____  2  3  2 NO N  NO  2   3  2-3 5     7     7 tr_   21  48  33    40   40   30    5   10 mw____ 0    mw____ 1091    47     5    72   10219    0    40   0   0   0  76    50     0 142    134    96  158   46  190   81  20   5   4  35   3 10210  22 10229 10192    71  0   72   36    5   56   58   36   45  192   80  126   18   10   13   31    8   69
 20     9     wb____  wb____  wb____  1  2  2 NO N  O   1  2-3  2  5     8     8 tr_   12  30  27    30   30   30    5   30 mb____ 0    mb____ 1100    48     5    71   10214    0    30   0   0   0  56   200     0 148    138   105  159   50  201   87  20   3   6   2  11 10206  18 10216 10195    77  0   71   36    5   57   59   37   51  207   94  135   19   10   14   22    8   51
 20     9     ms____  ms____  ms____  2  3  2 SO O  O   2   3  2-3 5     8     8 tr_   25  47  31    30   40   30    5   50 mm____ 0    mb____ 1142    51     6    74   10237    0    40   0   0   0  44   340     0 150    140   108  163   62  199   85  20  13  14  10  11 10229  23 10244 10217    75  0   74   38    5   59   67   48   57  202   94  132   19   10   13   32    8   33
 21     8     ms____  wb____  ms____  2  3  3 O  N  O   2  3-4  3  5     7     7 tr_   27  51  38    40   30   30    5   45 mb____ 0    mm____ 1155    44     5    71   10245    0    40   0   0   0  52   330     0 156    146   102  176   53  206   80  20   8   9   2   7 10235  27 10255 10218    70  0   71   33    5   52   57   35   45  210   83  139   20   10   14   36    8   35
 22    11     wb____  wb____  wb____  2  3  2 NO NW N  2-3 3-4 2-3 4    10    10 tr_   30  53  33    40   40   30    5   30 mb____ 0    mb____ 1086    42     5    55   10227    0    40   0   0   0  65   230     0 166    157   122  182   52  217  105  30   5   3  33   1 10216  34 10235 10202    86  0   58   35    5   49   61   27   49  224  111  151   21   12   15   37    8   52
 22    11     wb____  wb____  wb____  2  4  2 N  W  SO  2  3-4  2  4    10    10 tr_   25  56  24    40   40   30    5   20 mb____ 0    mb____ 1028    46     7    68   10204    0    40   0   0   0  65   150     0 168    158   123  186   69  221  107  20  35   0  29  15 10194  26 10213 10177    97  0   69   37   10   54   73   60   65  229  116  155   21   12   15   32    8   59
#
