*95202 Broome Ntc Aws
 29    17     so____  so____  so____  1  3  2 O  SW SW  1   3   2  7    16    16 tr_    9  46  19    10   30   10    5   80 mo____ 0    mo____ 1619    71    20    61   10188    0    30   0   0   0  32   590     0 241    225   195  259  203  290  172   0  27  10  24  24 10179   0 10191 10168     0  1   99   59    5   81  215  118  189  313  200  242   34   19   25   18    6   13
 31    17     so____  so____  so____  2  3  2 SO S  SW  2  2-3 2-3 7    16    16 tr_   22  34  31    20   20   20    5   80 mm____ 0    mo____ 1617    62    18    89   10177    0    20   0   0   0  20   560     0 250    234   203  262  184  311  173  10  19  15  18  21 10169   2 10193 10148   163  1  100   43    5   77  201  164  186  339  193  249   39   19   26   22    4   13
 32    19     wb____  wb____  wb____  2  3  2 O  S  NW 1-2 2-3  2  7    18    18 tr_   17  34  20    20   30   10    5   30 mb____ 0    mm____ 1539    50    16    88   10153    0    30   0   0   0  80   190     0 255    239   209  272  160  323  190  10  24  10  16  31 10150   2 10162 10128   180  1   99   36    5   72  201  143  177  354  209  255   40   20   27   21    8   55
 29    19     wb____  wb____  wb____  1  3  2 N  W  W   1   3   2  6    18    18 tr_   10  43  21    20   30   10    5   30 mm____ 0    mw____ 1522    71    21    97   10160    0    30   0   0   0  74   210     0 251    237   208  265  209  293  193  10  22  35  25  28 10154  15 10163 10141   183  1   98   57    5   83  215  190  205  317  201  252   36   20   26   22    8   53
 29    20     ms____  ms____  ms____  1  3  2 O  SW SW  1   3  2-3 6    19    19 tr_   11  42  31    10   30   20    5   55 mm____ 0    mm____ 1577    75    21    97   10164    0    30   0   0   0  40   430     0 248    238   214  260  213  289  199  10  21  11  24  24 10156  22 10174 10142   189  1   97   59    5   84  217  194  208  312  211  252   35   21   26   25    8   35
 30    20     wb____  wb____  wb____  2  3  3 SO SW SW  2   3   3  6    19    19 tr_   24  39  39    20   30   20    5   35 mb____ 0    mm____ 1451    58    17    82   10159    0    30   0   0   0  64   230     0 250    240   218  260  172  299  197  20  20  13  23  21 10149  25 10173 10131   187  0   91   44    5   68  188  154  174  324  209  253   35   20   26   32    8   53
 29    19     wb____  wb____  wb____  3  3  3 SO S  S   3   3   3  5    18    18 tr_   48  44  45    30   30   30    5   35 mm____ 0    mb____ 1397    34     8    48   10161    0    30   0   0   0  56   260     0 238    229   203  246   78  286  189  30  15  12  17  17 10149  41 10170 10133   179  0   58   31    5   42  126   65   93  308  203  238   33   20   24   45    8   47
 27    15     so____  so____  so____  3  3  3 SO SO SO  3   3  2-3 7    14    14 tr_   47  44  36    30   30   30    5   80 mm____ 0    mm____ 1619    25     2    38   10168    0    40   0   0   0  37   570     0 216    204   173  224   16  274  154  40  13  12  14  15 10160  60 10181 10140   144  0   42   18    5   33   81   12   36  293  163  206   32   16   21   45    2   16
 28    13     ms____  wb____  ms____  3  3  2 O  SO SO  3   3  2-3 7    12    12 tr_   39  41  30    30   30   20    5   50 mm____ 0    mm____ 1589    27     3    43   10172    0    30   0   0   0  60   360     0 218    203   152  231   33  284  132  30  12  10  12  15 10160  48 10182 10140   122  0   52   18    5   38  111   20   52  306  132  207   34   13   21   38    8   32
 31    15     ms____  ms____  ms____  2  3  2 O  S  W   2  2-3  2  6    14    14 tr_   28  34  26    20   20   20    5   55 mm____ 0    mm____ 1586    35     9    51   10164    0    20   0   0   0  47   400     0 235    219   175  255   91  306  153  20  10  10  19  27 10156  29 10174 10135   143  0   84   30    5   54  175   73  115  332  159  228   37   15   23   29    8   33
 30    17     wb____  ms____  ms____  2  3  2 O  SW SW  2   3  2-3 6    16    16 tr_   22  39  29    10   20   20    5   45 mb____ 0    mm____ 1524    47    14    70   10154    0    20   0   0   0  52   330     0 244    229   200  260  139  304  174  10  18  11  22  23 10147  18 10163 10133   164  0   82   36    5   64  185  126  152  330  192  241   36   19   25   26    8   42
 31    18     ms____  wb____  ms____  2  3  2 O  S  S  2-3  3  2-3 6    17    17 tr_   29  39  30    20   20   20   10   45 mb____ 0    mb____ 1526    52    15    69   10151    0    20   0   0   0  51   330     0 247    234   199  256  151  305  175  20  17  11  17  18 10144  25 10160 10126   165  0   78   37   10   61  181  138  153  331  185  246   38   18   26   31    8   41
 32    20     ms____  ms____  ms____  3  3  2 O  SO SO  3   3  2-3 6    19    19 tr_   39  41  31    30   30   20    5   50 mm____ 0    mb____ 1565    47    15    61   10160    0    30   0   0   0  50   380     0 260    245   207  270  148  316  198  20  11  10  12  15 10152  29 10169 10131   188  0   69   32    5   54  171  126  143  345  207  259   42   20   28   34    8   38
 31    18     so____  so____  so____  3  3  2 O  SO SO  3   3  2-3 7    17    17 tr_   38  41  32    30   30   20    5   75 mo____ 0    mm____ 1617    41    12    61   10167    0    30   0   0   0  27   570     0 248    230   195  259  118  309  184  20  12  10  13  13 10157  27 10177 10138   174  0   68   23    5   50  138   75  116  336  191  241   40   18   25   34    7   14
 30    16     so____  so____  so____  2  3  2 O  SO SO 2-3  3   2  7    15    15 tr_   32  38  26    20   20   20    5   80 mo____ 0    mo____ 1619    37    10    62   10162    0    20   0   0   0  19   580     0 237    217   177  251   95  300  157  20  13  10  14  15 10151  22 10172 10131   147  0   70   21    5   52  142   55  106  325  161  226   38   15   23   29    8   11
#
