*95458 Coober Pedy
 27    12     wb____  wb____  wb____  5  5  4 NO N  NO 4-5  5   4  5    13    13 tr_   83  94  65    60   50   50    5   40 mb____ 0    mm____ 1161    33     6    38   10228    0    60   0   0   0  70   280     0 211    198   159  234   64  269  120  40   3   3   1   3 10223  59 10249 10201     0  0   46   27    5   37   69   17   49  286  139  196   29   14   19   74    8   47
 19    17     bd____  bdr2__  bdr2__  3  3  3 S  W  S   3   3   3  3    16    16 ns_   46  46  48    30   50   40   95    0 md____ 46   mb____ 671     97    16    56   10230    8    50   0   0   0  80     0     0 163    159   174  166  161  191  165  50   2  19  26  18 10231  71 10262 10197   142  1   99   53   95   82  161   83  126  186  122  150   17   12   15   51    8   73
 18    11     wb____  bd____  bw____  4  3  2 SO O  NO 3-4  3  2-3 3    10    10 tr_   58  37  31    50   30   30    5   10 md____ 0    mb____ 763     78    12    96   10261    0    50   0   0   0  80    70     0 148    146   121  154  116  179  113  40  15  12   9   6 10257  49 10272 10247   103  1   96   74    5   85  136  112  123  177  102  135   16   11   13   43    8   69
 21    14     bd____  bd____  bd____  4  4  3 NO NO O  3-4  4   3  4    13    13 tr_   57  59  48    40   40   40   10    0 md____ 0    md____ 900     81    15    94   10238    0    40   0   0   0  80     0     0 177    176   159  181  148  210  143  30   5   6   4   8 10236  34 10250 10224   123  1   94   58   30   76  150   96  132  214  150  171   19   15   16   49    8   78
 25    16     bd____  bw____  bd____  4  4  3 NO N  NO  4   4  3-4 4    15    15 tr_   59  68  54    50   40   50    5    5 mb____ 0    md____ 1019    45    10    60   10219    0    50   0   0   0  79    20     0 209    200   181  221   97  254  163  40   4   4   2   5 10214  51 10229 10202   153  0   60   38    5   52  105   91   99  268  170  200   26   16   20   58    8   70
 21    17     bd____  bdr2__  bdr2__  4  3  3 NO NW SW  4   3   3  3    16    16 ns_   71  48  37    50   30   30   85    0 mdr3__ 147  mw____ 757     71    14    62   10192    7    50   0   0   0  80     0     0 176    168   176  189  136  212  167  50   4   3  33  23 10188  72 10200 10173   157  1   97   57   85   76  155   97  124  218  130  161   18   13   16   51    8   78
 17    12     wb____  ms____  wb____  3  4  3 SW W  W   3   4   3  5    11    11 tr_   40  63  41    50   40   40   45   35 mm____ 141  mdr3__ 1070    60     7    80   10161    0    50   0   0   0  79   260     0 145    135   132  149   73  172  116  30  20  23  26  27 10162  22 10172 10147   106  0   86   47   70   66  114   42   71  166   83  121   15   10   12   44    8   47
 16     8     wb____  bw____  wb____  4  4  3 W  W  W   4   4  3-4 2     7     7 tr_   71  72  49    50   50   30    5   15 mb____ 0    mm____ 679     74    10    81   10170    0    50   0   0   0  75   100     0 129    122    97  140   95  162   80  40  27  26  25  26 10173  50 10191 10157    70  0   89   65    5   76   95   54   82  150   67  100   14    9   11   59    8   59
 17     9     wb____  wb____  wb____  4  4  2 W  SW SW  4   4  2-3 3     8     8 tr_   64  64  33    40   40   30    5   20 mb____ 0    mb____ 771     65     8    88   10215    0    40   0   0   0  68   120     0 134    123   104  146   82  169   90  30  27  25  24  24 10217  47 10242 10193    80  0   88   53    5   72   93   55   73  163   78  105   15    9   11   50    8   54
 17     8     ms____  wb____  ms____  3  3  2 S  SW O  2-3  3  2-3 5     7     7 tr_   35  39  32    30   30   30    5   45 mb____ 0    mm____ 1133    57     6    81   10268    0    30   0   0   0  58   310     0 130    119    93  144   61  168   76  30  23  18  24  10 10262  39 10280 10246    66  0   81   47    5   65   70   48   55  164   67  104   15    9   11   35    8   43
 16     8     bd____  bd____  bd____  3  3  3 NO NO O   3   3   3  4     7     7 tr_   44  40  39    30   40   30    5    0 md____ 0    mb____ 979     57     6    73   10265    0    40   0   0   0  79     0     0 127    118    97  139   56  162   83  30   7   6   4  10 10260  35 10275 10251    73  0   76   51    5   66   65   48   58  154   73  102   15    9   11   39    8   76
 15     9     bd____  bw____  bw____  3  4  3 SO SO SO  3  3-4  3  4     8     8 tr_   38  57  42    40   40   40    5    5 mb____ 0    md____ 899     66     8    78   10259    0    40   0   0   0  79    20     0 127    118   102  137   75  154   86  30  11  15  15  14 10260  33 10270 10249    76  0   79   56    5   68   75   42   61  143   76  101   14    9   11   42    8   72
 16     7     wb____  wb____  wb____  3  4  3 S  S  SO  3   4  2-3 4     6     6 tr_   47  60  35    40   50   30    5   30 mm____ 0    mb____ 992     58     6    79   10274    0    50   0   0   0  65   180     0 122    109    89  136   56  155   71  40  16  16  17  14 10274  38 10286 10261    61  0   79   46    5   65   58   35   45  145   58   89   14    8   10   43    8   47
 15     5     ms____  ms____  ms____  3  3  3 SO SO S  3-4 3-4 2-3 5     4     4 tr_   51  52  34    40   40   30    5   60 mm____ 0    mm____ 1170    54     4    79   10280    0    40   0   0   0  25   430     0 115    102    74  132   42  153   52  40  16  14  15  16 10275  38 10294 10262    42  0   81   45    5   65   46   33   36  144   37   81   13    7   10   43    8   20
 16     5     ms____  ms____  ms____  3  3  3 SO S  S   3  3-4  3  5     4     4 tr_   44  54  39    40   40   30    5   55 mb____ 0    mm____ 1167    56     5    77   10242    0    40   0   5   0  45   380     0 120    109    77  137   52  162   53  30  14  15  20  17 10236  34 10261 10212    43  0   80   47    5   64   52   35   42  155   41   90   14    7   10   42    8   31
#
