*95570 Grafton Flughafen
 24    12     ms____  wb____  wb____  2  2  2 S  SO S   2   2   2  4    12    12 tr_   19  27  20    30   20   20   20   40 mb____ 0    mb____ 998     62    14    66   10306    0    30   0   0   0  72   280     0 180    160   140  216  141  236  123  20  20  20  13  20 10314  20 10328 10306     0  1   99   62   20   83  162   78  131  250  119  161   22   12   16   21    8   50
 24    12     wb____  wb____  wb____  1  2  1 S  O  S  1-2  2  1-2 3    11    11 tr_   15  24  14    20   20   20    5   20 mw____ 0    mw____ 787     56    13    96   10281    0    20   0   0   0  77   100     0 186    162   143  222  131  244  122  20  20  16   8  20 10296  22 10315 10275   112  1  100   56    5   84  162  114  131  261  115  165   23   12   16   17    8   63
 23    11     bd____  bw____  bd____  1  1  2 N  O  S  1-2 1-2 1-2 3    10    10 tr_   14  15  16    20   20   20    5    5 mb____ 0    md____ 864     65    15    97   10265    0    20   0   0   0  80    20     0 178    159   136  213  145  231  114  10  21   2   8  20 10281   4 10293 10265   104  1   97   65    5   86  155  117  135  247  127  165   22   13   16   13    8   71
 24    12     wb____  wb____  wb____  3  3  2 S  SO S  2-3 2-3  2  3    11    11 tr_   35  34  19    40   30   20   10   20 mb____ 0    mb____ 870     60    14    93   10291    0    40   0   0   0  64   160     0 184    163   146  219  139  240  123  30  20  18  15  19 10300  21 10310 10288   113  1   99   60   10   85  148  124  135  254  121  162   22   12   16   27    8   59
 24    12     wb____  wb____  wb____  2  2  2 S  SO S   2   2  1-2 2    11    11 tr_   26  27  16    30   30   20   15   15 mb____ 0    mb____ 707     60    14    92   10297    0    30   0   0   0  68   110     0 184    160   147  217  137  239  120  30  20  19  13  20 10301  23 10314 10293   110  1   98   59   15   82  155  110  128  253  109  160   22   11   16   22    8   56
 23    10     wb____  wb____  wb____  1  2  1 W  O  S  1-2 1-2 1-2 3     9     9 tr_   13  16  14    20   20   20    5   20 mb____ 0    mb____ 952     60    13    96   10262    0    20   0   0   0  66   160     0 172    148   123  210  130  233  103  20  19  26   7  20 10271  12 10296 10252    93  1   99   60    5   85  140  104  120  249  106  152   22   11   15   13    8   53
 23    10     wb____  wb____  wb____  2  1  1 W  O  S  1-2 1-2 1-2 4     9     9 tr_   16  15  15    20   20   20    5   30 mb____ 0    mm____ 1051    61    13    98   10230    0    20   0   0   0  67   230     0 166    146   116  205  128  230  102  20  20  26   9  20 10240  10 10252 10228    92  1   99   61    5   86  140  104  122  245  106  149   21   11   15   13    8   47
 23    11     wb____  bd____  bw____  2  2  1 N  N  SW 1-2  2  1-2 4    10    10 tr_   16  22  13    30   20   20    5   10 md____ 0    mb____ 980     62    13    98   10211    0    30   0   0   0  80    70     0 167    151   117  200  126  226  106  20  21   1   2  21 10222  11 10235 10208    96  1   99   61    5   83  139  108  122  239  109  154   20   11   15   16    8   72
 24    11     bd____  bd____  bd____  2  2  2 N  N  S   2  2-3 1-2 3    10    10 tr_   24  29  16    30   30   20   10    0 md____ 0    md____ 819     59    14    98   10213    0    30   0   0   0  80     0     0 179    165   119  218  135  240  110  20   3   2   1  20 10229  18 10246 10213   100  1   98   59   20   84  157  110  137  255  107  167   22   11   16   21    8   78
 23    14     bw____  bw____  bw____  2  1  2 N  NO S  1-2 1-2 1-2 3    13    13 tr_   18  15  16    20   10   20   25   10 md____ 0    md____ 793     73    16    97   10234    0    20   0   0   0  80    30     0 182    169   149  206  156  234  142  20  35   2   3  20 10241  21 10258 10227   120  1   99   73   25   88  163  132  149  249  140  173   21   14   17   16    8   73
 22    12     wb____  bw____  bw____  2  2  2 S  O  SW  2   2  1-2 3    11    11 tr_   20  22  18    20   20   20   10   10 mw____ 0    mb____ 949     61    12    95   10238    0    20   0   0   0  77    80     0 170    152   132  199  122  221  121  20  20  16  11  21 10248  15 10258 10233   111  1   98   61   10   81  138  107  118  233  114  152   20   12   15   19    8   65
 20    11     bw____  wb____  bw____  2  2  2 S  SO SW  2   2   2  2    10    10 tr_   28  25  21    30   20   20   30   10 mw____ 0    md____ 676     70    12    88   10260    0    30   0   0   0  79    60     0 158    145   134  177  122  200  109  30  20  20  15  21 10266  24 10275 10254    99  1   95   70   30   84  126  105  118  208  110  141   17   11   14   24    8   70
 19    12     bw____  bdr2__  bdr2__  2  2  2 S  SO SW  2   2   2  2    11    11 ns_   25  22  21    30   20   30   55    5 mdr2__ 37   mw____ 649     76    14    93   10235    4    30   0   0   0  80    20     0 160    152   135  178  136  191  117  30  20  19  15  21 10235  25 10266 10194   107  1   96   76   75   89  144  115  134  198  115  150   17   12   15   23    8   75
 18    14     bdr2__  bwr2__  bwr3__  2  2  2 O  S  SW  2   2  1-2 2    13    13 ns_   28  22  18    30   20   20   65    5 mb____ 265  mdr3__ 588     84    15    92   10138    7    30   0   0   0  74    30     0 164    158   159  172  145  184  143  30  19  11  19  22 10147  29 10176 10123   118  1   95   84   75   87  148  121  138  189  141  157   16   14   15   23    8   68
 21    13     wb____  wb____  wb____  2  2  2 W  NW S   2   2  1-2 3    12    12 tr_   25  28  16    30   30   20   25   20 mb____ 0    mb____ 825     63    12    91   10104    0    30   0   0   0  70   150     0 169    154   136  196  124  214  129  20  22  26  31  20 10122  20 10137 10104   119  1   91   63   25   79  136  102  117  223  116  154   19   12   15   22    8   56
#
