*95966 Launceston Flughafen
 15     4     bd____  bd____  bd____  2  3  3 N  N  N  2-3  3  3-4 0     3     3 tr_   30  45  54    30   40   60    5    0 md____ 0    md____ 264     93    11    80   10281    0    60   0  60   0  80     0     0 104    100    58  119  108  149   38  30  29  36  34  34 10278  25 10317 10216     0  0   98   80    5   89  117   27   84  136   15   80   12    6   10   40    8   78
 16    11     bdr2__  bdr2__  bdr3__  5  5  4 N  N  N  5-6 4-5 3-4 0    10    10 ns_  106  83  58    70   50   50   95    0 mb____ 134  md____ 259     90    13    80   10149    4    70   0 100   0  79     0     0 134    117   141  147  131  161  109  70  34  35  34  34 10178  74 10209 10146    31  1   96   79   95   85  131   40   94  148   22   90   13    7   10   79    8   68
 12     3     ms____  wb____  wb____  2  2  1 N  NW W   2   2  1-2 2     2     2 tr_   26  28  15    40   30   20    5   30 mm____ 0    mm____ 610     59     4    93   10287    0    50   0  25   0  79   220     0 79     65     41  111   35  119   25  50  33  35  33  28 10295  46 10337 10227    15  0   93   59    5   79   50   18   31  114   10   45   10    6    8   27    8   44
 12     1     wb____  bd____  bw____  3  3  3 NW N  N  2-3  3   3  1     0     0 tr_   35  48  48    40   40   50    5   10 md____ 0    mm____ 423     74     6    98   10317    0    50   0 100   0  80    50     0 80     76     29  104   60  123   13  30  32  33  34  34 10313  25 10348 10273     3  0   98   74    5   88   84   15   58  107   -6   51    9    5    8   40    8   66
 13     8     bd____  wb____  bw____  2  2  2 NW O  S  2-3  2   2  2     7     7 tr_   29  24  21    30   30   20    5    5 mm____ 0    md____ 533     81     9    96   10278    0    40   0  95   0  80    20     0 103    92     88  121   90  128   78  40  34  33   7  19 10287  43 10305 10267    12  0   96   80    5   89   95   51   75  121   42   75   11    7    9   28    8   56
 12     4     bw____  bd____  bw____  2  3  2 N  N  N   2  2-3 2-3 1     3     3 tr_   24  34  31    30   40   30    5    5 mw____ 0    mm____ 315     93    10    99   10278    0    40   0  60   0  78    40     0 90     88     51  106   95  122   43  20  19   1  34  34 10276  17 10309 10235    33  0   99   93    5   96   99   45   82  109   31   72   10    7    9   27    8   67
 15    10     bd____  bd____  bd____  2  3  3 N  N  N  2-3  3  3-4 1     9     9 tr_   32  44  52    40   40   50   25    0 mdr1__ 12   md____ 272     97    13    99   10197    3    50   0  60   0  78     0     0 122    120   103  133  128  148   96  30  35  36  35  34 10188  27 10225 10128    45  0   99   94   60   97  128   98  116  136   84  104   12   10   11   41    8   76
 15    11     bwr3__  bdr2__  bdr3__  4  5  4 N  N  N   4  4-5  4  1    10    10 ns_   67  82  61    50   60   50   95    5 mbr2__ 287  mdr3__ 308     89    12    93   10079   21    60   0  65   0  78    20     0 130    124   131  137  119  151  114  50  35  35  35  34 10093  65 10112 10079    93  1   95   89   95   92  126   99  113  133   82  101   12   10   11   68    8   73
 13     9     bw____  bd____  bd____  3  3  3 W  N  NW  3   3   3  2     8     8 tr_   48  43  44    50   40   40   30    5 md____ 0    mb____ 512     84     9    97   10154    2    50   0  55   0  78    30     0 105    100    92  119   93  132   85  40  34  26  35  31 10147  41 10161 10124    75  0   97   84   40   91   99   77   87  117   63   78   11    9    9   43    8   72
 11     7     bwr2__  wbr2__  wbr2__  3  3  3 NW N  NW  3  3-4 2-3 1     6     6 ns_   45  50  36    50   40   40   65   10 mb____ 55   mw____ 401     88     9    94   10153    3    50   0  60   0  74    80     0 92     84     82  104   85  114   69  50  33  33  35  30 10164  57 10190 10136    59  0   94   88   65   91   86   49   71   94   32   57    9    7    8   46    8   64
 12     4     wb____  wb____  wb____  2  3  3 NO N  N  2-3  3   3  1     3     3 tr_   33  44  46    40   40   40    5   20 mb____ 0    mb____ 514     74     6    95   10218    0    40   0  40   0  66   150     0 81     74     49  103   59  116   37  40  32   4  34  34 10222  31 10231 10199    27  0   95   74   10   87   65   39   54   98   20   47   10    6    8   40    8   58
 11     4     wb____  wb____  wb____  3  3  2 W  W  S   3   3   2  1     3     3 tr_   37  38  23    40   30   30    5   15 mb____ 0    mb____ 535     71     5    94   10256    0    40   0  20   0  68    90     0 73     63     50   98   48  109   39  40  30  25  25  20 10263  44 10285 10228    29  0   94   71   20   85   51   21   40   96    9   37    9    6    7   34    8   56
 10     1     wb____  wb____  wb____  2  3  3 S  S  S  2-3  3  2-3 2     0     0 tr_   30  38  35    40   40   40   10   25 mb____ 0    mb____ 581     72     4    94   10295    0    40   0  50   0  67   170     0 64     57     26   90   43  103   10  30  19  18  20  20 10300  27 10314 10290     0  0   94   72   10   84   45   10   33   85   -8   30    9    5    7   33    8   58
 12     4     wb____  wb____  wb____  3  3  3 O  SO S   3  3-4  3  1     3     3 tr_   43  49  38    40   40   40   25   25 mb____ 0    mb____ 529     74     7    92   10285    0    40   0  30   0  62   160     0 85     74     52  111   67  124   35  40  20   9  12  16 10294  41 10305 10285    12  0   92   74   25   84   67   35   49  108   14   46   10    6    8   43    8   54
 12     3     wb____  wb____  wb____  3  3  3 S  S  S   3  3-4  3  2     2     2 tr_   47  50  41    40   40   40    5   30 mm____ 0    mb____ 579     68     5    87   10272    0    40   0  25   0  61   200     0 81     70     50  108   52  120   34  40  18  16  18  18 10279  46 10293 10266    24  0   87   68    5   80   53   26   39  102    9   40   10    6    7   46    8   47
#
