*b1901 Aspres-sur-Bu&euml;ch
 28    11     so____  so____  so____  2  1  2 N  N  N   2  1-2 2-310    10    10 tr_   19  14  30    20   30   30    5   80 ms____ 0    mm____ 2902    64    10    69   10233    0    30   0   0   0  25   770     0 179    182   118  168  100  280  111  30  36   1  35  35 10227  30 10247 10200    52  0   81   49    5   66  161   64  116  301  109  186   29   11   19   22    6   15
 33    16     so____  so____  so____  1  1  2 N  W  N   1   1  2-310    13    13 tr_   12   7  33    10   20   30    5   85 so____ 0    mm____ 2921    61    13    71   10218    0    30   0   0   0  12   840     0 229    228   180  207  130  333  159  20   1   1  27  34 10208  21 10239 10169    58  0   76   41    5   60  172  127  144  363  176  241   39   17   25   18    0    6
 31    17     so____  so____  so____  1  1  2 NW NW N  1-2 1-2 2-310    16    16 tr_   13  15  33    20   30   40    5   80 so____ 0    mo____ 2916    59    13    72   10152    0    40   0  15   0  25   770     0 226    221   187  210  128  313  166  30  33  33  33  34 10151  29 10200 10113    90  0   80   40    5   60  155  128  138  341  177  232   34   17   24   23    0    9
 31    15     so____  so____  so____  2  2  3 N  NW N  1-2 1-2 2-310    14    14 tr_   16  17  34    20   30   40    5   80 so____ 0    mo____ 2915    60    13    72   10102    0    40   0  10   0  24   780     0 220    214   170  207  127  311  153  40  35   0  33  34 10111  34 10139 10079   105  0   77   41    5   60  153  120  132  338  167  223   34   16   23   25    0    8
 31    15     so____  ms____  ms____  1  1  2 NW W  N  1-2  1  2-310    14    14 tr_   14  12  33    20   30   40    5   75 ms____ 0    mo____ 2890    58    12    69   10146    0    40   0  25   0  34   700     0 215    210   169  201  117  305  152  30  35  31  26  34 10146  32 10181 10127    95  0   71   43    5   60  157  109  128  331  165  218   32   16   22   23    0   18
 33    16     so____  ms____  so____  2  1  2 N  W  NW 1-2  1  2-310    15    15 tr_   18   8  31    20   20   30    5   75 ms____ 0    mo____ 2910    60    13    67   10190    0    40   0  15   0  25   730     0 228    228   174  210  130  333  163  40   1  34  25  32 10185  33 10208 10160    85  0   71   46    5   58  178  113  141  363  169  240   38   16   25   21    4   14
 33    19     so____  ms____  ms____  1  1  2 S  SW SW 1-2  1   2 10    17    17 tr_   15   9  26    20   20   30    5   60 wb____ 0    mo____ 2862    68    17    72   10199    0    30   0  40   0  38   550     0 244    241   199  232  170  334  189  30  19  18  21  23 10193  26 10218 10165   100  0   81   53    5   65  201  141  171  364  197  256   38   19   27   18    8   26
 35    19     so____  ms____  ms____  1  2  3 S  S  SW 1-2 1-2 2-310    18    18 tr_   14  16  35    20   30   40    5   70 ms____ 0    mm____ 2866    69    18    77   10180    0    40   0  20   0  41   640     0 254    250   207  244  184  346  193  20  19  18  20  21 10177  22 10197 10145   120  0   86   50    5   66  201  164  180  381  206  267   42   20   29   22    8   29
 37    20     so____  so____  so____  2  1  3 S  SW SW 1-2  1  2-310    19    19 tr_   16  12  34    20   30   40    5   75 so____ 0    mo____ 2903    66    18    72   10190    0    40   0   5   0  28   760     0 267    262   211  252  184  369  203  30  18  18  21  24 10185  26 10209 10156   137  0   80   48    5   62  214  157  183  408  217  281   48   21   31   22    8   18
 37    21     so____  ms____  so____  2  1  2 S  SW W  1-2  1  2-310    20    20 tr_   16  10  31    20   30   30    5   80 ms____ 0    mo____ 2903    63    19    72   10213    0    30   0  15   0  28   730     0 276    265   220  260  185  374  210  30  18  18  22  28 10209  28 10231 10173   139  0   78   48   20   63  219  168  187  414  227  283   49   23   32   21    8   21
 37    21     so____  ms____  so____  2  1  2 S  W  NW 1-2  1  2-310    20    20 tr_   18  10  33    20   30   40    5   75 ms____ 0    mm____ 2901    61    18    70   10197    0    40   0  10   5  28   710     0 275    264   217  260  180  371  214  30  23  18  25  30 10197  29 10236 10151   149  0   75   47   20   63  226  160  188  410  226  283   48   22   32   23    8   21
 36    21     so____  ms____  so____  2  1  2 NO W  NW 1-2 1-2 2-310    20    20 tr_   18  15  33    20   30   30    5   75 ms____ 0    mm____ 2883    67    19    78   10165    0    30   0  15   5  33   700     0 268    257   219  257  192  358  207  30  28   4  28  31 10165  28 10198 10124   147  0   82   51   30   69  220  177  195  395  223  274   45   22   30   23    8   22
 35    20     so____  ms____  ms____  2  1  2 N  W  NW 1-2 1-2 2-310    19    19 tr_   16  13  31    20   30   30    5   70 so____ 0    mm____ 2889    67    18    78   10147    0    30   0  20   0  31   710     0 256    250   212  243  178  346  197  30  34   2  27  32 10146  25 10167 10118   149  0   83   49    5   67  208  171  183  379  212  266   41   21   29   21    8   20
 36    20     so____  ms____  ms____  2  1  2 SW W  NW 1-2 1-2 2-310    19    19 tr_   16  13  31    20   30   30    5   70 so____ 0    mo____ 2880    68    18    76   10153    0    30   0  15   0  35   690     0 259    256   210  245  183  356  195  30  24  21  25  30 10150  26 10172 10120   135  0   82   50    5   66  209  165  185  392  208  273   44   20   30   21    8   21
 36    20     ms____  ms____  ms____  2  1  3 NW SW NW 1-2  1  2-310    19    19 tr_   17   9  35    20   30   40    5   65 ms____ 0    mm____ 2852    68    18    77   10155    0    40   0  15   5  41   630     0 265    253   216  246  183  356  202  30  30  31  24  31 10151  26 10178 10113   136  0   82   50   15   68  222  172  189  392  217  269   45   21   29   21    8   29
#
