*b3902 Madinat as-Sadis min Uktubar
 36    23     so____  so____  so____  2  3  4 N  NW N  1-2 3-4 3-412    22    22 tr_   18  54  57    40   50   50    5   95 mo____ 0    mo____ 2911    25    10    60   10122    0    50   0  25   0   8   790     0 308    299   238  320   97  362  234  30  35  36  30  34 10115  39 10131 10093   200  0   60   20    5   37  156   92  129  403  250  325   56   26   39   43    0    3
 33    24     ms____  so____  ms____  3  3  4 N  NW NW  3  3-4  4 12    23    23 tr_   48  50  69    40   50   60    5   75 mo____ 0    mo____ 2890    42    16    73   10109    0    60   0  15   0  31   670     0 288    278   235  297  155  330  235  40  34  35  31  33 10108  46 10120 10091   189  0   73   29    5   51  187  127  161  364  245  299   46   25   34   52    1   11
 34    22     ms____  so____  so____  3  3  4 N  NW N   3   3   4 12    21    21 tr_   48  48  66    40   50   50    5   80 mo____ 0    mo____ 2898    43    15    77   10113    0    50   0   5   0  30   700     0 283    274   221  288  151  337  218  30  35  35  31  34 10111  40 10128 10089   208  0   77   28    5   52  179  120  160  372  228  294   48   23   33   50    1   10
 36    22     ms____  so____  so____  3  3  4 N  N  N  3-4 3-4  4 12    21    21 tr_   50  49  70    40   40   60    5   90 mo____ 0    mo____ 2907    38    15    80   10129    0    60   0  15   0  24   750     0 295    287   226  303  145  359  223  30  35   1   2   1 10120  44 10135 10095   187  0   80   25    5   50  190  113  161  399  234  310   55   23   36   51    0    7
 36    24     so____  so____  so____  4  3  4 N  N  N   4  3-4  4 12    23    23 tr_   61  50  70    50   50   60    5   95 mo____ 0    mo____ 2912    36    15    76   10120    0    60   0  20   0  14   800     0 303    292   238  314  147  359  235  40   1   2   0  36 10115  50 10131 10081   190  0   76   24    5   48  193  113  161  400  248  316   55   25   37   56    0    4
 36    23     so____  so____  so____  3  3  4 N  NW NW 3-4  3   4 12    22    22 tr_   50  48  63    40   50   50    5   95 mo____ 0    mo____ 2913    33    13    79   10093    0    50   0  20   0  11   810     0 299    287   228  312  132  359  226  30  35  35  33  33 10093  46 10112 10061   205  0   79   21    5   47  190   93  150  400  236  310   55   24   37   51    0    2
 36    22     so____  so____  so____  3  3  4 N  NW N   3  3-4  4 12    21    21 tr_   40  50  60    40   50   50    5   90 mo____ 0    mo____ 2910    36    15    84   10081    0    50   0  10   0  19   780     0 300    290   226  314  147  357  223  30  33  34  31  34 10080  43 10087 10061   194  0   84   22    5   51  202  105  165  398  234  314   54   23   37   48    0    5
 37    24     so____  so____  so____  3  3  4 N  NW N   3  3-4  4 12    23    23 tr_   41  51  60    40   50   50    5   95 mo____ 0    mo____ 2913    31    14    74   10092    0    50   0  10   0   7   820     0 315    307   240  332  139  373  235  30   0  35  31   2 10087  40 10100 10072   188  0   74   21    5   44  191  106  156  417  252  335   60   26   41   47    0    2
 37    25     so____  so____  so____  3  3  4 N  NW N  3-4 3-4  4 12    24    24 tr_   51  49  65    40   50   50    5  100 mo____ 0    mo____ 2913    32    15    62   10102    0    50   0  10   0   5   830     0 321    310   254  336  148  372  254  40   2   1  32   1 10097  45 10109 10076   196  0   62   24    5   42  177  125  159  416  268  339   60   28   42   51    0    1
 36    24     so____  so____  so____  4  3  4 N  NW N  3-4 3-4  4 12    23    23 tr_   55  51  65    40   50   50    5   90 mo____ 0    mo____ 2912    37    16    75   10092    0    50   0  10   0  13   770     0 308    298   240  322  158  364  240  40   0   0  33  36 10089  46 10101 10063   217  0   75   27    5   49  193  134  172  407  251  324   57   26   39   53    1    4
 36    24     ms____  so____  so____  3  3  4 N  NW N  3-4 3-4  4 12    23    23 tr_   51  52  64    40   50   50    5   85 mo____ 0    mo____ 2908    41    17    80   10091    0    50   0   5   0  21   750     0 304    293   237  315  168  358  235  40  35   1  31  35 10089  48 10100 10066   207  0   80   28    5   52  202  137  176  399  247  318   55   25   38   52    1    7
 36    23     so____  so____  so____  3  3  4 N  NW N   3  3-4  4 12    22    22 tr_   43  54  64    40   50   50    5   90 mo____ 0    mo____ 2911    38    16    81   10097    0    50   0  10   0  16   760     0 303    292   233  316  157  359  231  30  35  36  31  34 10095  44 10108 10072   203  0   81   26    5   51  201  125  170  400  243  316   55   25   37   50    1    6
 35    23     so____  so____  so____  3  4  4 N  NW NW  3  3-4  4 12    22    22 tr_   46  57  62    40   50   50    5   90 mo____ 0    mo____ 2911    38    15    82   10102    0    50   0  15   0  17   770     0 298    287   228  310  151  353  227  30  34  36  32  33 10101  45 10113 10081   197  0   82   24    5   50  198  113  161  394  236  310   53   24   36   52    0    5
 36    23     so____  so____  so____  3  4  4 N  NW N   3   4   4 12    22    22 tr_   47  61  61    50   50   50    5   90 mo____ 0    mo____ 2912    37    15    82   10092    0    50   0  15   0  14   750     0 303    292   229  317  153  358  227  40  34  35  32  34 10090  44 10102 10071   190  0   82   24    5   50  197  118  165  400  237  316   55   24   38   53    1    6
 36    23     so____  so____  so____  3  4  4 N  NW N   3   4   4 12    22    22 tr_   47  61  61    50   50   50    5   90 mo____ 0    mo____ 2912    37    15    82   10092    0    50   0  15   0  14   750     0 303    292   229  317  153  358  227  40  34  35  32  34 10090  44 10102 10071   190  0   82   24    5   50  197  118  165  400  237  316   55   24   38   53    1    6
#
