*b3938 Capinota
 28     5     so____  so____  so____  1  2  2 W  W  S   1   2  1-2 8     4     4 tr_    9  26  18    20   30   20    5   75 mo____ 0    mo____ 1624    30     1    64   10145    0    30   0   0   0  34   540     0 166    155    80  186    9  277   45  10   9  26  25  18 10141  12 10165 10100     5  0   68   11    5   39   20  -63   -4  297   74  160   30    9   17   16    8   22
 31     6     so____  so____  so____  1  2  2 W  W  SO  1  1-2 1-2 8     5     5 tr_    3  17  17    10   20   20    5   80 mo____ 0    mo____ 1629    25     1    58   10139    0    20   0   0   0  23   600     0 188    172    91  214    8  306   59  10  18  28  27  14 10138   9 10162 10108    14  0   59   10    5   35   14  -53   -8  331   98  183   36   11   19   12    5   13
 29     7     so____  so____  so____  1  2  2 W  W  SO  1   2   2  8     6     6 tr_    3  25  26    10   30   30    5   75 mo____ 0    mo____ 1627    29     2    58   10170    0    30   0   0   0  23   580     0 183    168    97  209   24  294   66   0  25  27  26  15 10165   4 10190 10143    17  0   61   14    5   39   29  -20   15  318  109  178   33   11   18   15    6   15
 30     7     so____  so____  so____  1  2  2 W  W  SO  1   2   2  8     6     6 tr_    3  26  19    20   30   20    5   75 mo____ 0    mo____ 1627    30     3    64   10160    0    30   0   0   0  24   570     0 186    172    98  211   30  298   66  10  15  26  28  15 10161  10 10180 10120    29  0   67   13    5   40   38  -26   16  322   99  181   34   11   19   15    8   18
 29     8     so____  so____  so____  1  2  2 SW NW SO  1   2   2  8     7     7 tr_    3  19  21    20   30   20    5   75 mo____ 0    mo____ 1622    33     4    63   10156    0    30   0   0   0  31   590     0 190    176   109  209   42  293   76  10  21  24  31  14 10152  11 10169 10115    38  0   67   14    5   41   48  -20   26  316  113  186   33   12   19   14    8   22
 28     8     so____  so____  so____  1  2  2 SW W  S   1   2  2-3 8     7     7 tr_    5  27  31    20   30   30    5   70 mo____ 0    mo____ 1612    37     5    65   10172    0    30   0   0   0  34   530     0 182    169   109  201   51  281   79  10  23  21  29  16 10164  12 10181 10137    40  0   67   18   10   46   54    5   42  302  110  175   30   11   18   19    8   28
 28     8     ms____  ms____  ms____  1  3  2 SO W  SW  1   3  2-3 8     7     7 tr_   11  39  30    20   40   30   10   65 mo____ 0    mm____ 1588    38     6    71   10154    0    40   0   0   0  47   500     0 182    166   106  203   57  279   76  20  11  15  29  22 10154  15 10172 10109    48  0   74   17   10   47   65    1   38  299  103  169   31   11   17   23    8   37
 28     5     so____  so____  so____  1  3  2 SW NW S   1  2-3  2  8     4     4 tr_    8  36  22    20   40   20    5   75 mo____ 0    mo____ 1624    29     2    64   10135    0    40   0   0   0  28   550     0 173    157    83  201   17  275   53  10   8  24  30  18 10143  12 10170 10108    43  0   66   11    5   41   27  -59    4  295   80  161   31    9   17   19    8   19
 29     5     so____  so____  so____  1  2  1 W  W  S   1   2  1-2 8     4     4 tr_    4  28  13    20   30   20    5   75 mo____ 0    mo____ 1629    28     1    64   10139    0    30   0   0   0  16   580     0 173    159    81  197    9  285   47  10  10  28  28  17 10136  11 10160 10094    21  0   68   11    5   38   22  -54   -6  307   84  167   32   10   17   13    4   10
 30     5     so____  so____  so____  1  2  1 W  N  S   1   2  1-2 8     4     4 tr_    3  22  14    10   20   20    5   80 mo____ 0    mo____ 1629    24     0    59   10123    0    20   0   0   0  16   610     0 182    165    84  211   -1  298   53   0  24  29  34  16 10122   3 10144 10088    15  0   61    9   10   36   13  -70  -12  322   95  178   35   10   19   11    4   11
 30     6     so____  so____  so____  1  2  2 W  NW S   1  2-3 1-2 8     5     5 tr_    3  30  17    20   30   20    5   75 mo____ 0    mo____ 1628    26     1    60   10130    0    30   0   0   0  21   580     0 186    168    89  213   12  298   59  10  21  26  30  17 10131   5 10159 10104    13  0   62   10   10   38   23  -55    1  322   99  179   35   11   19   14    6   15
 29     6     so____  so____  so____  1  2  2 SW W  S   1  2-3  2  8     5     5 tr_    3  32  22    20   30   20    5   75 mo____ 0    mo____ 1621    30     2    63   10150    0    30   0   0   0  34   560     0 178    164    89  201   22  285   59  10  18  24  29  17 10143   9 10161 10109    20  0   68   13   10   42   37  -33   18  307   92  171   32   10   18   17    8   25
 28     6     so____  so____  so____  1  3  1 SW NW S   1   3  1-2 8     5     5 tr_    8  40  15    20   40   20    5   70 mo____ 0    mo____ 1607    33     4    68   10138    0    40   0   0   0  43   540     0 181    165    94  203   37  281   64  10  12  21  30  19 10132  13 10152 10088    24  0   73   13    5   42   52  -31   18  302   92  171   32   10   18   18    8   31
 27     5     so____  so____  so____  1  2  2 SW W  S   1  2-3  2  8     4     4 tr_    7  30  24    20   30   30    5   70 mo____ 0    mo____ 1605    33     3    64   10145    0    30   0   0   0  41   530     0 171    156    84  193   28  272   54  10   8  23  29  17 10143  10 10179 10109    33  0   68   14    5   42   32  -31   12  291   84  161   30   10   17   18    8   29
 26     6     so____  so____  so____  1  2  2 SW NW SO  1   2  2-3 8     5     5 tr_    7  27  29    20   30   30    5   75 mb____ 0    mo____ 1624    36     3    65   10179    0    30   0   0   0  25   560     0 162    134    86  178   27  262   56  10  12  21  30  15 10150  10 10196 10000     0  0   69   15    5   43   34  -91   -4  279   29  141   27    7   15   15    0   18
#
